Chrono-Forex Desk · Montréal Sector close
Daily rates: 17 July 3011
Market commentary
The Chrono-Forex Desk · published at the Montréal Sector close
A superstitious dealer at Delhi Sector has bought the first lot of every week for thirty years, and on Wednesday the lot rose 0.25% for him, as it has for no one else.
| Pair | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|
| SGS/MIN | 0.016670 | 0.016673 | -0.0011% |
| SOL/DAY | 1.031723 | 1.032086 | -0.11% |
| BELT/SGS | 86,979.9 | 87,011.1 | -0.02% |
| DEC/YR | 10.0170 | 10.0181 | -0.0073% |
| CR/SGS | 408.93 | 409.17 | -0.0083% |
| LUNA/DAY | 29.3121 | 29.3202 | +0.04% |
| TITAN/SGS | 1.00449 | 1.00467 | -0.08% |
| EUR-CYC/DAY | 3.539812 | 3.541025 | -0.10% |
| IO-CYC/DAY | 1.755237 | 1.755431 | -0.07% |
| GAN-CYC/DAY | 7.073909 | 7.076303 | -0.04% |
| CAL-CYC/DAY | 16.578975 | 16.586441 | -0.13% |
| TITAN-CYC/DAY | 15.911778 | 15.917317 | +0.01% |
| BELT-SH/DAY | 2.641208 | 2.641537 | -0.09% |
| PHOBOS/SGS | 1.00639 | 1.00702 | -0.10% |
| CLOUD/SGS | 0.99231 | 0.99240 | -0.03% |
| LAG4/SGS | 1.00442 | 1.00506 | -0.0023% |
| CERES/SGS | 0.99418 | 0.99460 | -0.04% |
| HRGLASS/SGS | 3,592.1 | 3,594.4 | -0.17% |
| LABOUR-HR/SGS | 3,204.6 | 3,205.6 | +0.01% |
| MEM-UNIT/SGS | 13.10 | 13.10 | +0.11% |
| DECCERT/YR | 10.5565 | 10.5583 | +0.02% |
| CENTBOND/YR | 99.89 | 99.91 | +0.18% |
| PENSION-HR/SGS | 3,555.4 | 3,556.4 | +0.02% |
| LYRIC-MIN/SGS | 62.15 | 62.17 | -0.07% |
| BAR/SGS | 2.0963 | 2.0967 | -0.10% |
| COURIER-LS/SGS | 1.0988 | 1.0995 | -0.11% |
| DIL-YR/YR | 0.8080 | 0.8085 | +0.25% |
| SGS/HEART | 0.8369 | 0.8372 | +0.03% |
| TEA/SGS | 927.1 | 927.5 | -0.0076% |
| AUTH-CR/MIN | 25,129 | 25,137 | +0.02% |
| ZAR-ARC/SGS | 7.344 | 7.348 | +0.14% |
| IVT-PULSE/SGS | 0.04086 | 0.04087 | -0.06% |
| ORO-TIDE/SGS | 4,221.4 | 4,222.4 | -0.07% |
| SEL-BREATH/SGS | 0.2660 | 0.2660 | -0.20% |
| USH-SPAN/SGS | 18,714 | 18,722 | +0.07% |
| CRYSTAL/SGS | 2,442,023 | 2,442,568 | -0.10% |
SGS/MIN 0.016670 -0.0011% · SOL/DAY 1.031723 -0.11% · BELT/SGS 86,979.9 -0.02% · DEC/YR 10.0170 -0.0073%
Doc. ref. CIBT-3011-D181-9
